Model z podwójną strefą, mieszczący 46 butelek, przeznaczony do zabudowy podblatowej, wyróżniający się eleganckim wyglądem i wyświetlaczem LCD. DUNAVOX Flow-46D jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych kuchni. Butelki są podtrzymywane na teleskopowych szynach i otoczone wewnętrznym oświetleniem LED w kolorze białym, bursztynowym i niebieskim. Górna strefa musi być chłodniejsza niż dolna. Prosimy zauważyć, że ten model jest przeznaczony do zabudowy podblatowej.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy zauważyć, że mogą wystąpić niewielkie różnice między rzeczywistymi produktami a zdjęciami lub opisami prezentowanymi na naszej stronie internetowej.
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Typ instalacji | Podblatowy lub wolnostojący |
| Pojemność na butelki | 46 |
| Całkowita pojemność (litry) | 133 |
| Typ otwierania | Ukryty uchwyt |
| Typ zawiasów | Regularny (Pivot) |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy LCD |
| Strefa chłodzenia | Podwójny |
| Zakres chłodzenia | 5-12°C // 12-20°C |
| Instrukcja obsługi | - |
| Grzałka | Tak |
| Wymagania instalacyjne | Wentylacja przez cokołową kratkę przednią |
| Klasa energetyczna | G |
| Zużycie energii | 141Wh/a |
| Moc znamionowa | 220-240V, 50Hz, 0,5A |
| Wymiary brutto (wys. x szer. x gł.) w mm | 874x660x625 |
| Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.) w mm | 820x595x590 |
| Masa netto | 45 |
| Nóżki | Regulacja w zakresie 10-70mm* wysokość zależy od modelu |
| Półka | Drewniane półki teleskopowe |
| Poziom hałasu | 39dB |
| Niska wibracja | Tak |
| Typ chłodzenia | Chłodzenie wspomagane wentylatorem, sprężarka |
| Szklane drzwi | Zabezpieczenie UV + 3 warstwy szkła, możliwość zmiany kierunku otwierania |
| Oświetlenie wnętrza | Wielokolorowe oświetlenie LED (białe, bursztynowe, niebieskie) |
| Wifi + Aplikacja Smart | Nie |
| Gwarancja | 3 lata na części i robociznę + 2 lata na kompresor |
| Rysunki instalacyjne | Zobacz |
| Deklaracja zgodności UE | Zobacz |
| Serwis Dunavox i obsługa posprzedażowa | Zobacz |
| Podręcznik serwisowy | Zobacz |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz |