Podwójna strefa, model zintegrowany mieszczący 38 butelek. Jego elegancki wygląd, projekt bez uchwytów z technologią push2open, jest idealny do każdej nowoczesnej kuchni. Przeszklone drzwi z przyciemnianego szkła można otworzyć, naciskając na narożniki drzwi, co umożliwia dostęp do butelek umieszczonych na solidnych półkach z drewna bukowego i otoczonych białym, bursztynowym i niebieskim oświetleniem LED wewnątrz. Górna strefa musi być chłodniejsza niż dolna strefa, z zalecaną różnicą temperatur wynoszącą 4℃. Proszę zauważyć, że ten model nadaje się do użytku samodzielnego lub do zabudowy.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia. Prosimy zauważyć, że mogą wystąpić niewielkie różnice między rzeczywistymi produktami a zdjęciami lub opisami prezentowanymi na naszej stronie internetowej.
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Typ instalacji | Podblatowy lub wolnostojący |
| Pojemność na butelki | 38 |
| Całkowita pojemność (litry) | 100 |
| Typ otwierania | Naciśnij, aby otworzyć |
| Typ zawiasów | Delikatnie zamykany zawias Hettich |
| Typ wyświetlacza | Ekran dotykowy LED |
| Strefa chłodzenia | Podwójny |
| Zakres chłodzenia | 5-20°C // 5-20°C |
| Instrukcja obsługi | W obu strefach można ustawić tę samą temperaturę |
| Grzałka | Tak |
| Wymagania instalacyjne | Wentylacja przez cokołową kratkę przednią |
| Klasa energetyczna | G |
| Zużycie energii | 141 kWh/a |
| Moc znamionowa | 220-240V, 50Hz, 1.2A |
| Wymiary brutto (wys. x szer. x gł.) w mm | 940x560x660 |
| Wymiary produktu (wys. x szer. x gł.) w mm | 880x495x575 |
| Masa netto | 45 |
| Nóżki | Regulacja w zakresie 10-70mm* wysokość zależy od modelu |
| Półka | Przesuwana drewniana półka |
| Poziom hałasu | 40dB |
| Niska wibracja | Tak |
| Typ chłodzenia | Chłodzenie wspomagane wentylatorem, sprężarka |
| Szklane drzwi | Ochrona UV + 3 warstwy, odwracalne |
| Oświetlenie wnętrza | Wielokolorowe oświetlenie LED (białe, bursztynowe, niebieskie) |
| Wifi + Aplikacja Smart | Nie |
| Gwarancja | 3 lata na części i robociznę + 2 lata na kompresor |
| Etykieta energetyczna | Zobacz |
| Deklaracja zgodności UE | Zobacz |
| Serwis Dunavox i obsługa posprzedażowa | Zobacz |
| Podręcznik serwisowy | Zobacz |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz | |
| Zobacz |